OD: NPS 1/8″ DO 30″
WT: 2.0mm-60mm Razpored: SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Razred: ASTM A333 Gr. 1, gr. 3, gr. 6 ...
Eno naključno: dolžine 17′ ~ 24′
Dvojno naključno: dolžine 36′ ~ 44′
A333 KEMIJSKA SESTAVA CEVI
Kemična sestava cevi A333 LTCS:
| A333 CEV | Kemična sestava (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | Cu | Mo | V | Al | |
| 1. razred | Manjše ali enako 0,30 | 0.40-1.06 | Manjše ali enako 0.025 | Manjše ali enako 0.025 | |||||||
| 3. razred | Manjše ali enako 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Manjše ali enako 0.025 | Manjše ali enako 0.025 | 3.18-3.82 | |||||
| 4. razred | Manjše ali enako 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Manjše ali enako 0.025 | Manjše ali enako 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| 6. razred | Manjše ali enako 0,30 | Večje ali enako 0.10 | 0.29-1.06 | Manjše ali enako 0.025 | Manjše ali enako 0.025 | ||||||
| 7. razred | Manjše ali enako 0.19 | 0.13-0.32 | Manjše ali enako 0,90 | Manjše ali enako 0.025 | Manjše ali enako 0.025 | 2.03-2.57 | |||||
| 8. razred | Manjše ali enako 0.13 | 0.13-0.32 | Manjše ali enako 0,90 | Manjše ali enako 0.025 | Manjše ali enako 0.025 | 8.40-9.60 | |||||
| 9. razred | Manjše ali enako 0.20 | 0.40-1.06 | Manjše ali enako 0.025 | Manjše ali enako 0.025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| 10. razred | Manjše ali enako 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Manjše ali enako 0.03 | Manjše ali enako 0,015 | Manjše ali enako 0.15 | Manjše ali enako 0.25 | Manjše ali enako 0,015 | Manjše ali enako 0,50 | Manjše ali enako 0.12 | Manjše ali enako 0.06 |
| 11. razred | Manjše ali enako 0.10 | Manjše ali enako 0.35 | Manjše ali enako 0.6 | Manjše ali enako 0.025 | Manjše ali enako 0.025 | Manjše ali enako 0,50 | 35.0-37.0 | Manjše ali enako 0,50 | |||
MEHANSKE LASTNOSTI
Tabela prikazuje mehanske lastnosti cevi LTCS v MPa (prva tabela) in PSI (druga tabela):
| A333 CEV | Natezna trdnost (Mpa) | Moč tečenja (Mpa) |
Raztezek Y | Raztezek X |
| 1. razred | Večje ali enako 380 | Večje ali enako 205 | Večje ali enako 35 | Večje ali enako 25 |
| 3. razred | Večje ali enako 450 | Večje ali enako 240 | Večje ali enako 30 | Večje ali enako 20 |
| 4. razred | Večje ali enako 415 | Večje ali enako 240 | Večje ali enako 30 | Večji ali enak 16,5 |
| 6. razred | Večje ali enako 415 | Večje ali enako 240 | Večje ali enako 30 | Večji ali enak 16,5 |
| 7. razred | Večje ali enako 450 | Večje ali enako 240 | Večje ali enako 30 | Večje ali enako 22 |
| 8. razred | Večje ali enako 690 | Večje ali enako 515 | Večje ali enako 22 | |
| 9. razred | Večje ali enako 435 | Večje ali enako 315 | Večje ali enako 28 | |
| 10. razred | Večje ali enako 550 | Večje ali enako 450 | Večje ali enako 22 | |
| 11. razred | Večje ali enako 450 | Večje ali enako 240 | Večje ali enako 18 |






