ASTM A671 CC70 cev iz ogljikovega jekla EFW (Electric Fusion Welded) je cev iz ogljikovega jekla, proizvedena s postopkom elektrofuzijskega varjenja. Njegova kemična sestava in mehanske lastnosti so skladne z zahtevami ravni CC70 v standardu ASTM A671.
CC70 je vrsta jekla z nizko vsebnostjo ogljika z visoko trdnostjo in dobro učinkovitostjo varjenja. Primeren je za različne cevovodne sisteme, ki zahtevajo varilne povezave.
Specifikacija in obseg
| Vrsta | ASTM A671 gr. Cev CC60/ CC65/ CC70 LSAW / SAW / EFW | |
| Executive Standard | API SPEC 5L,GB/T 9711.1,GB/T 9711.2,GB/T 9711.3,SY/T5037 | |
| ASTM A671 | Standardna specifikacija za električno talilno varjene jeklene cevi za atmosferske in nižje temperature | |
| ASTM A672 | Standardna specifikacija za električno talilno varjene jeklene cevi za visokotlačne storitve pri zmernih temperaturah | |
| Oznaka razreda | Razred 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63 , 70, 71, 72, 73. | |
| Velikost | Zunanji premer | 12-64 palec |
| Debelina stene | 2-60 mm SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
|
| Dolžina | Enojna naključna dolžina/dvojna naključna dolžina 5m-14m,5,8m,6m,10m-12m,12m ali kot dejanska zahteva stranke | |
| Konci | Ravni konec/poševno, zaščiteno s plastičnimi pokrovčki na obeh koncih, rezano v kvadrat, z žlebovi, z navojem in spojko itd. | |
| Površinska obdelava | Golo, lakirano v črno, lakirano, pocinkano, proti koroziji PE PP/EP/FBE premaz |
|
| Tehnične metode | Vroče valjani/hladno vlečeni/vroče ekspandirani | |
| Testne metode | Testiranje z vrtinčnimi tokovi, hidrostatično testiranje ali ultrazvočni pregled, NDT in tudi s pregledom kemičnih in fizikalnih lastnosti | |
| Pakiranje | Majhne cevi v snopih z močnimi jeklenimi trakovi, veliki kosi v razsutem stanju; Pokrito s plastičnimi tkanimi vrečkami; Primerno za dviganje; Naloženo v 40ft ali 20ft kontejnerju ali v razsutem stanju. Tudi glede na zahteve stranke | |
| Aplikacija | Prevoz nafte, plina in vode | |






