Premer: od 4 1/2 palca do 20 palcev (48,26 mm - 508 mm) (ohišje)
Velikost: OD: 48,26 mm-114.3 mm (cevi)
Dolžina: R1, R2, R3
Stopnje ohišja cevi:
API 5CT H40
API 5CT J55
API 5CT K55
API 5CT M65
API 5CT N80 (1,Q)
API 5CT L80 (9Cr,13Cr)
API 5CT C90
API 5CT T95
API 5CT P110
API 5CT Q125
Vrste ohišnih cevi:
Brezšivno ohišje (majhen premer, srednji premer)
Ohišje ERW (srednjega premera)
Nastavek ohišja
Spojka ohišja
Uporaba ohišja cevi:
ohišje za črpanje nafte
ohišje vrtine
ohišje vrtine
Priključki ohišne cevi
API 5CT velja za naslednje povezave, ki so skladne z API SPEC 5B:
• SC: ohišje s kratkim okroglim navojem
• LC: Ohišje z dolgim navojem
• BC: ohišje z opornim navojem
• NU: cevje brez motenj
• EU: Zunanja vzmetena cev
• IJ: integrirane cevne povezave
Skupine Grade
• Skupina 1: Vsa ohišja in cevi v razredih s H, J, K, N in R
• Skupina 2: Vsa ohišja in cevi v razredih s C, L, M in T
• Skupina 3: vsa ohišja in cevi razreda P
• Skupina 4: vsa ohišja razreda Q
Kemična sestava cevi iz jeklenega ohišja in cevi API 5CT:
| Kemična sestava, masni delež (%) | |||||||||||||||
| skupina | Ocena | Vrsta | C | Mn | Mo | Kr | Ni | Cu | P | S | Si | ||||
| Min. | maks. | Min. | maks. | Min. | maks. | Min. | maks. | maks. | maks. | maks. | maks. | maks. | |||
| 1 | H40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| J55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| K55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | ||||
| N80 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| N80 | Q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| R95 | – | – | 0.45 | – | 1.90 | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | 0.45 | |
| 2 | M65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| L80 | 1 | – | 0.43 | – | 1.90 | – | – | – | – | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.030 | 0.45 | |
| L80 | 9Cr | – | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 8.00 | 10.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 1.00 | |
| L80 | 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | – | – | 12.00 | 14.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 1.00 | |
| C90 | 1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | |
| T95 | 1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | |
| C110 | – | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 1.00 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.005 | – | |
| 3 | P110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – |
| 4 | Q125 | 1 | – | 0.35 | – | 1.35 | – | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – |







