Kemična sestava ASTM A178ERW jeklena cev
| Element % | ASTM A178 Gr A / SA178A | ASTM A178 Gr C / SA178C | ASTM A178 Gr D / SA178D |
| Nizkoogljično jeklo | Srednje ogljikovo jeklo | Manganovo jeklo | |
| C | 0.06-0.18 | 0.35 Maks | 0.27 Maks |
| Mn | 0.27-0.63 | 0.80 Maks | 1.00-1.50 |
| P | 0.035 | 0.035 | 0.030 |
| S | 0.035 | 0.035 | 0.015 |
| Si | - | - | 0.10 min. |
Analiza izdelka jeklenih cevi ASTM A178 ERW:
1. Na zahtevo v naročilnici proizvajalec ali dobavitelj opravi analizo izdelka iz ene cevi na 100 kosov za velikosti nad 3 in. [76,2 mm] in eno cev na 250 kosov za velikosti 3 in. [ 76,2 mm] in manj; ali kadar se epruvete identificirajo s toploto, se analizira ena cev na toploto. Tako določena kemična sestava mora ustrezati navedenim zahtevam.
2. Če prvotni preskus za analizo izdelka ne uspe, se opravijo ponovni preskusi dveh dodatnih dolžin ploščatega valja ali cevi. Oba ponovna preskusa za zadevne elemente morata izpolnjevati zahteve specifikacije; v nasprotnem primeru se ves preostali material v segrevanju ali seriji zavrne ali pa se lahko po izbiri proizvajalca vsaka dolžina ploščatega valja ali cevi posamično preskusi za sprejemljivost. Dolžine ploščato valjanih materialov ali cevi, ki ne izpolnjujejo zahtev iz specifikacij, se zavrnejo.
MehanskiLastnostiASTM A178ERW jeklena cev
| Postavka | ASTM A178 Gr A / SA178A | ASTM A178 Gr C / SA178C | ASTM A178 Gr D / SA178D |
| Natezna trdnost, min, ksi [MPa] | 47[325] | 60[415] | 70[485] |
| Meja tečenja, min, ksi [MPa] | 26[180] | 37[255] | 40[275] |
| Raztezek v 2 in ali 50 mm, min, % | 35 | 30 | 30 |
| Za preskuse vzdolžnega traku odbitek | 1.50A | 1.50A | 1.50A |
| Vsakih 1⁄32-in[0.8mm] zmanjšanje debeline stene pod 5⁄16in. [8 mm] | |||
| Od osnovnega najmanjšega raztezka je treba narediti naslednje odstotne točke |
Zunanji premer in toleranca debeline stene ASTM A178ERW jeklena cev/cev
| Zunanji premer Tol | Debelina stene Tol | ||
| OD < 50 | ±0,05 mm | S < 4 mm | ±12.5% |
| OD > 50 | ±1% | 4--20 mm | +15/-12.5% |
| S Večji ali enak 20 mm | ±12.5% | ||







